ÖĞRENCİ VE PROGRAM VERİLERİ | ||||||
Öğrenci Sayıları | ||||||
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö) | 186 | 168 | 165 | 194 | 188 | 217 |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö) | 54 | 24 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Bilgisayar Programcılığı (N.Ö) | 184 | 155 | 161 | 148 | 141 | 172 |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | 18 | 4 | – | – | – | – |
Bilgisayar Tek. ve Prog. (N.Ö) Kapandı | 4 | 1 | – | – | – | – |
Bilgisayar Tek. ve Prog. (İ.Ö)Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Büro Yön. ve Yönetici Asis. (N.Ö) | 99 | 71 | 61 | 56 | 53 | 53 |
Büro Yön. ve Yönet. Asis.( İ.Ö) | 32 | 8 | 1 | – | – | – |
Büro Yön. ve Sekreterlik (N.Ö) Kapandı | 4 | – | – | – | – | – |
Büro Yön. ve Sekreterlik (İ.Ö) Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 56 | 75 | 88 | 86 | 84 | 79 |
Dış Ticaret (N.Ö) | 71 | 52 | 67 | 72 | 70 | 73 |
Dış Ticaret (İ.Ö) Kapandı | 11 | – | – | – | – | – |
Doğalgaz ve Tesisat Tek. (N.Ö) | 52 | 52 | 57 | 66 | 66 | 76 |
Doğalgaz ve Tesisat Tek. (İ.Ö) | 5 | 2 | – | – | – | – |
D. Gaz Isıtma ve Sıh. Tes. Tek. (N.Ö) Kapandı | 1 | 1 | – | – | – | – |
D. Gaz Isıtma ve Sıh. Tes. Tek. (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Gaz Tes. Tek. (N.Ö) Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Gaz Tes. Tek. (İ.Ö) Kapandı | 1 | – | – | – | – | – |
Elektrik (N.Ö) | 170 | 125 | 141 | 127 | 124 | 128 |
Elektrik (İ.Ö) Kapandı | 3 | 0 | 0 | – | – | – |
Gıda Teknolojisi (N.Ö) | 150 | 137 | 143 | 158 | 154 | 164 |
Gıda Teknolojisi (İ.Ö) | 1 | – | – | – | – | – |
İklimlendirme ve Soğ. Tek. (N.Ö) | 20 | 4 | – | – | – | – |
İnşaat Teknolojisi (N.Ö) | 132 | 125 | 129 | 136 | 133 | 140 |
İnşaat (N.Ö) Kapandı | 2 | 1 | – | – | – | – |
İşletme Yönetimi (N.Ö) | 63 | 28 | 7 | 4 | 4 | – |
İşletme Yönetimi (İ.Ö) Kapandı | 4 | – | – | – | – | – |
İşletme (N.Ö) Kapandı | 1 | – | – | – | – | – |
İşletme (İ.Ö) Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Makine (N.Ö) | 144 | 94 | 123 | 138 | 130 | 133 |
Makine (İ.Ö) Kapandı | 16 | – | – | – | – | – |
Mekatronik (N.Ö) | 108 | 100 | 111 | 121 | 116 | 119 |
Mekatronik (İ.Ö) | 19 | 8 | – | – | – | – |
Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö) | 25 | 6 | 1 | – | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uyg.(N.Ö) | 74 | 64 | 77 | 86 | 84 | 95 |
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö)Kapalı | 3 | – | – | – | – | – |
Muhasebe (N.Ö) Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Muhasebe (İ.Ö) Kapandı | 4 | – | – | – | – | – |
Pazarlama (N.Ö) | 8 | 4 | – | – | – | – |
Pazarlama (İ.Ö) Kapandı | 6 | – | – | – | – | – |
Toplam | 1.746 | 1.309 | 1.339 | 1.395 | 1.350 | 1.450 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Mezun Sayıları | ||||||
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö) | 62 | 38 | 35 | 21 | 12 | – |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö) | 31 | 15 | 3 | 1 | – | – |
Bilgisayar Programcılığı (N.Ö) | 20 | 32 | 24 | 44 | 19 | – |
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) | 2 | – | – | – | – | – |
Bilgisayar Tekno.ve Prog. (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Bilgisayar Tekno.ve Prog. (İ.Ö)Kapandı | 1 | – | – | – | – | – |
Büro Yön. ve Yönetici Asis. (N.Ö) | 32 | 17 | 7 | 12 | 13 | – |
Büro Yön. ve Yönet. Asis.( İ.Ö) | 7 | – | – | – | – | – |
Büro Yön.ve Sekreterlik (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Büro Yön.ve Sekreterlik (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 22 | 14 | 14 | 25 | 21 | – |
Dış Ticaret (N.Ö) | 21 | 15 | 4 | 8 | 5 | – |
Dış Ticaret (İ.Ö) Kapandı | 3 | – | – | – | – | – |
Doğalgaz ve Tesisat Tek. (N.Ö) | 17 | 12 | 17 | 12 | 9 | – |
Doğalgaz ve Tesisat Tek. (İ.Ö) | – | – | – | – | – | – |
D. Gaz Isıtma ve Sıh. Tes. Tek. (N.Ö) Kapandı | 1 | – | – | – | – | – |
D. Gaz Isıtma ve Sıh. Tes. Tek. (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Gaz Tes. Tek. (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Gaz Tes. Tek. (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Elektrik (N.Ö) | 23 | 27 | 19 | 41 | 14 | – |
Elektrik (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Gıda Teknolojisi (N.Ö) | 29 | 40 | 23 | 22 | 25 | – |
Gıda Teknolojisi (İ.Ö) | – | – | – | – | – | – |
İklimlendirme ve Soğ. Tek. (N.Ö) | – | – | – | – | – | – |
İnşaat Teknolojisi (N.Ö) | 23 | 28 | 17 | 20 | 17 | – |
İnşaat (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
İşletme Yönetimi (N.Ö) | 17 | 14 | 8 | 1 | – | – |
İşletme Yönetimi (İ.Ö) Kapandı | 1 | – | – | – | – | – |
İşletme (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
İşletme (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Makine (N.Ö) | 2 | 29 | 15 | 20 | 29 | – |
Makine (İ.Ö) Kapandı | – | 1 | – | – | – | – |
Mekatronik (N.Ö) | 23 | 26 | 27 | 19 | 33 | – |
Mekatronik (İ.Ö) | 3 | 2 | – | – | – | – |
Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö) | 13 | 2 | 1 | – | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uyg.(N.Ö) | 13 | 7 | 13 | 9 | 9 | – |
Muhasebe ve Vergi Uyg. (İ.Ö)Kapalı | – | – | – | – | – | – |
Muhasebe (N.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Muhasebe (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Pazarlama (N.Ö) | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Pazarlama (İ.Ö) Kapandı | – | – | – | – | – | – |
Toplam | 367 | 320 | 228 | 255 | 206 | 0 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Kontenjanların Doluluk Oranı | ||||||||||||||||||||
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | Kontenjan | Kayıtlı | Boş | Doluluk | |
Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | Öğrenci | Kontenjan | Oranı (%) | ||||||
Bankacılık ve Sigortacılık (N.Ö) | 60 | 69 | – | 100% | 60 | 58 | 2 | 96,66% | 60 | 59 | 1 | 98,33% | 60 | 65 | – | 100% | 60 | 62 | – | 100% |
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 48 | 2 | 96% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Bilgisayar Programcılığı (N.Ö) | 50 | 53 | – | 100% | 50 | 52 | – | 100% | 20 | 20 | – | 100% | 50 | 53 | – | 100% | 60 | 64 | – | 100% |
Büro Yön. ve Yönetici Asis. (N.Ö) | 35 | 18 | 17 | 51,43% | 20 | 18 | 2 | 90% | 20 | 21 | – | 100% | 20 | 16 | 4 | 80% | 20 | 19 | 1 | 95% |
Büro Yön. ve Yönet. Asis. (İ.Ö) | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | 100% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dış Ticaret (N.Ö) | 25 | 15 | 10 | 60% | 20 | 19 | 1 | 95% | 20 | 21 | – | 100% | 20 | 20 | – | 100% | 20 | 18 | 2 | 90% |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 30 | 39 | – | 100% | 30 | 31 | – | 100% | 40 | 40 | – | 100% | 30 | 28 | 2 | 93,33% | 30 | 30 | – | 100% |
Doğalgaz ve Tesisat Tek. (N.Ö) | 20 | 23 | – | 100% | 20 | 20 | – | 100% | 50 | 49 | 1 | 98% | 20 | 22 | – | 100% | 20 | 23 | – | 100% |
Elektrik (N.Ö) | 40 | 41 | – | 100% | 40 | 40 | – | 100% | 40 | 39 | 1 | 97,50% | 40 | 42 | – | 100% | 40 | 40 | – | 100% |
Gıda Teknolojisi (N.Ö) | 50 | 55 | – | 100% | 50 | 49 | 1 | 98% | – | – | – | – | 50 | 52 | – | 100% | 50 | 54 | – | 100% |
İnşaat Teknolojisi (N.Ö) | 40 | 43 | – | 100% | 40 | 39 | 1 | 98% | 40 | 38 | 2 | 95% | 40 | 41 | – | 100% | 40 | 42 | – | 100% |
İşletme Yönetimi (N.Ö) | 25 | 9 | 16 | 36% | – | – | – | – | 40 | 37 | 3 | 92,50% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mekatronik (N.Ö) | 40 | 41 | – | 100% | 40 | 36 | 4 | 90% | 25 | 26 | – | 100% | 40 | 40 | – | 100% | 40 | 42 | – | 100% |
Makine (N.Ö) | 40 | 45 | – | 100% | 40 | 38 | 2 | 95% | 60 | 59 | 1 | 98,33% | 40 | 42 | – | 100% | 40 | 42 | – | 100% |
Mobilya ve Dekorasyon (N.Ö) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 48 | 2 | 96% | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uyg. (N.Ö) | 20 | 22 | – | 100% | 25 | 25 | – | 100% | 20 | 20 | – | 100% | 25 | 27 | – | 100% | 25 | 27 | – | 100% |
Toplam | 475 | 473 | 43 | 88,26% | 295 | 425 | 13 | 96,85% | 435 | 425 | 10 | 90,56% | 435 | 448 | 97,78% | 445 | 463 | 3 | 98,75% | |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Taban/Tavan Puan Durumları | ||||||||||
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | Taban | Tavan | |
Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | Puanı | |
Bankacılık ve Sigortacılık | 200,37 | 259,57 | 188,25 | 237,56 | 224,52 | 273,06 | 232,06 | 300,05 | 248,32 | 301,96 |
Bilgisayar Programcılığı | 221,84 | 305,33 | 210,74 | 322 | 262,3 | 311,73 | 269,22 | 324,82 | 272,33 | 321,28 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 189,76 | 264,2 | 203,28 | 213,66 | 235,84 | 265,7 | 243,89 | 342,66 | 256,01 | 308,52 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 188,43 | 229,77 | 175,83 | 257,85 | 237,68 | 294,61 | 243,9 | 272,13 | 251,11 | 297,36 |
Dış Ticaret | 183,94 | 240,66 | 187,72 | 227,95 | 227,23 | 311,24 | 231,2 | 269,08 | 249,44 | 289,11 |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 182,77 | 226,34 | 187,43 | 247,1 | 232,96 | 272,71 | 232,21 | 290,1 | 246,76 | 311,15 |
Elektrik | 206,69 | 281,05 | 182,06 | 318,81 | 241,9 | 329,89 | 246,1 | 303,22 | 260,99 | 333,75 |
Gıda Teknolojisi | 201,21 | 251,65 | 187,67 | 228,27 | 227,74 | 378,84 | 231,07 | 279,54 | 240,78 | 322,7 |
İnşaat Teknolojisi | 177,04 | 217,23 | 192,33 | 230,09 | 214,89 | 262,55 | 227,1 | 355,02 | 237,87 | 390,02 |
İşletme Yönetimi | 178,5 | 201,24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Makine | 212,3 | 309,21 | 189,27 | 330,65 | 244,45 | 282,02 | 245,76 | 344,53 | 261,56 | 357,43 |
Mekatronik | 220,93 | 288,82 | 201,38 | 307,31 | 256,68 | 335,27 | 258,28 | 319,8 | 266,85 | 335,71 |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 184,12 | 252,85 | 173,94 | 268,65 | 224,71 | 282,71 | 234,55 | 319,77 | 243,96 | 280,75 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Staj Yapan Öğrenci Bilgileri | ||||||||||||
Programın Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | Zorunlu | İsteğe | |
Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | Staj | Bağlı | |
Staj | Staj | Staj | Staj | Staj | Staj | |||||||
Bankacılık ve Sigortacılık | 25 | 13 | 49 | 29 | 55 | – | 16 | 1 | 38 | 2 | – | – |
Bilgisayar Programcılığı | 17 | 14 | 19 | 20 | 21 | 9 | 30 | 9 | 17 | 5 | – | – |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 39 | 18 | 11 | 3 | 17 | – | 5 | 2 | 12 | 1 | – | – |
Çağrı Merkezi Hizmetleri | 22 | – | 25 | 9 | 19 | – | 19 | 2 | 20 | – | – | – |
Dış Ticaret | 13 | 11 | 10 | 4 | 8 | – | 4 | – | 5 | – | – | – |
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 8 | – | 11 | 14 | 22 | 5 | 4 | 1 | 8 | 4 | – | – |
Elektrik | 14 | 12 | 25 | 9 | 47 | – | 9 | 2 | 25 | 2 | – | – |
Gıda Teknolojisi | 19 | 7 | 40 | 9 | 37 | – | 25 | 1 | 35 | – | – | – |
İnşaat Teknolojisi | 7 | 12 | 33 | 1 | 24 | 1 | 18 | 2 | 17 | 4 | – | – |
İşletme Yönetimi | 5 | 1 | 8 | 8 | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Makine | 8 | 1 | 26 | 11 | 27 | 3 | 12 | 3 | 25 | 3 | – | – |
Mekatronik | 19 | 4 | 25 | 12 | 32 | – | 19 | 4 | 17 | 3 | – | – |
Mobilya ve Dekorasyon | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 9 | – | 18 | 8 | 20 | – | 14 | – | 15 | – | – | – |
Pazarlama | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Toplam | 214 | 93 | 300 | 137 | 333 | 18 | 175 | 27 | 234 | 24 | ||
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | ||||||
Bilgiler | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Sayısı | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 34 |
Öğrenci Sayısı | 1.746 | 1.309 | 1.339 | 1.395 | 1.350 | 1.450 |
Ders Veren Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı | 51 | 38 | 38 | 40 | 39 | 43 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Burs Hizmetlerinden Yararlanan Öğrenci Sayıları | ||||||
Burs Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Öğle Yemeği Bursu | 21 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Üniversite Bursu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toplam | 23 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
AKADEMİK PERSONEL VERİLERİ | ||||||
Akademik Personelin Unvanları İtibarıyla Yıllara Göre Dağılımı | ||||||
Unvan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Prof. Dr. | 1 | 1 | 1 | |||
Doç. Dr. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dr. Öğr. Üyesi | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Öğr. Grv. (Ders Veren) | 34 | 34 | 36 | 36 | 29 | 29 |
Öğr. Grv. (Uygulamalı) | 27 | 25 | 28 | 27 | 25 | 21 |
Toplam | 67 | 66 | 71 | 71 | 61 | 55 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Tamamlanan Proje Sayıları | ||||||
Proje Kaynakları | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
B.A.P. | – | 1 | – | 2 | – | – |
TÜBİTAK | – | – | – | 0 | – | – |
H2020 | – | 1 | – | 0 | – | – |
Toplam | – | 2 | – | 2 | – | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Akademik Yayın ve Atıf Bilgileri | ||||||
Yayın Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
WoS, Scopus endekslerinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | 6 | 10 | 10 | 0 | 6 | – |
TR Dizin endeksinde Taranan Dergilerde Yayınlanan Makale Sayısı | – | 2 | 3 | 0 | 1 | – |
WoS endeksinde Atıf Sayısı | 117 | 138 | 188 | 0 | 39 | – |
Uluslararası Konferanslarda Bildiri (Tam Metin) | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | – |
Kitap Bölümü (ulusal ve uluslararası toplamı) | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
İDARİ PERSONEL VERİLERİ | ||||||
İdari Personel Bilgileri | ||||||
Kadro Unvanı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Meslek Yüksekokulu Sekreteri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Şef | – | – | – | – | – | – |
Genel İdari Hizmetler | 7 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Teknik Hizmetler | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
Yardımcı Hizmetler | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sürekli İşçi | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | 3 |
Sözleşmeli Memur | 2 | 1 | 1 | |||
Toplam | 19 | 21 | 27 | 28 | 20 | 20 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
FİZİKİ KAYNAK VERİLERİ | ||
Birim Hizmet Alanları | ||
Alan Adı | Sayı | Alan (m2) |
Eğitim | 2 | 6.577 m² |
Kütüphane | 1 | 246 m² |
Toplantı, Semir ve Konferans Salonu | 2 | 833 m² |
Sosyal Alanlar | 3 | 1.185 m² |
Kapalı Spor Tesisleri | 1 | 1.325 m² |
Yönetim | 1 | 1.459 m² |
Diğer Kapalı Alan | 4 | 7.175 m² |
Yeşil Alan | 1 | 22.778 m² |
Ulaşım | 1 | 33.709 m² |
Bina Taban | 10 | 12.341 m² |
Diğer Açık Alan | 1 | 261.751 m² |
Toplam | 27 | |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Teknolojik Cihaz Bilgileri | ||||||
Teknolojik Kaynak Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Masaüstü Bilgisayar | 124 | 122 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Dizüstü Bilgisayar | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Projeksiyon | 28 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Slayt Makinesi | 2 | – | – | – | – | – |
Yazıcı | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fotokopi Makinesi | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tarayıcı | 1 | – | – | – | – | – |
Faks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sunucu | 4 | – | – | – | – | – |
Baskı Makinesi | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fotoğraf Makinesi | 2 | – | – | – | – | – |
Kamera | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Televizyon | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 221 | 188 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
MEMNUNİYET ANKETLERİ | ||||||
Memnuniyet Düzeyi | ||||||
Paydaş Adı | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Öğrenci | 63,54 | 63,94 | 64,49 | 64,56 | 65,01 | – |
Akademik Personel | 78,72 | 74,04 | 72,27 | 81,15 | 81,49 | – |
İdari Personel | 81,56 | 83,36 | 80,5 | 89,19 | 85,84 | – |
Dış Paydaş | 86,78 | 86,85 | 93,2 | 92,37 | 88,3 | – |
Mezun | 66,25 | 68,5 | 69,61 | 62,8 | 73,13 | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
ETKİNLİK VERİLERİ | ||||||
Halka Açık Sosyal Etkinlikler | ||||||
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Kişisel Sergi | – | – | – | – | – | – |
Karma Sergi | – | – | – | – | 1 | – |
Konferans | 1 | – | – | 2 | 2 | – |
Konser | – | – | – | – | – | – |
… | – | – | – | – | – | – |
Toplam | 1 | – | – | 2 | 3 | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Çevre Duyarlılığı Kapsamında Paydaşlarla Yapılan Etkinlikler | ||||||
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ağaç Dikme | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
Toplam | 1 | 1 | – | – | – | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Öğrencilerin Mesleki Gelişim ve Kariyerlerine Yönelik Eğitsel Etkinlikler | ||||||
Etkinlik Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Atölye Çalışması | – | 1 | 1 | – | – | – |
Seminer | 4 | 3 | – | – | – | – |
Teknik Gezi | – | – | 2 | – | 5 | – |
Toplam | 4 | 4 | 3 | – | 5 | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
Diğer Uygulama ve Hizmet Faaliyetleri | ||||||
Faaliyet Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Seminer | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | – |
Konferans | 2 | 16 | 5 | 2 | 4 | – |
Kurs | 3 | – | – | – | – | – |
Film/Belgesel Gösterimi | 1 | 1 | 1 | – | 5 | – |
Atölye Çalışması | – | 1 | 1 | – | 2 | – |
Sempozyum/ Kongre | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | – |
Toplantı | – | – | 2 | 1 | 2 | – |
Proje Çalışmaları | 7 | 5 | – | – | – | – |
Gezi/Teknik Gezi | – | – | 2 | – | 6 | – |
Toplam | 18 | 30 | 17 | 5 | 24 | – |
Güncellenme Tarihi: 17/01/2025 |
1525 kez görüntülendi